Tornado 2
A cotizar
Tornado 2
A cotizar
| CARACTERISTICAS ESPECIALES | N/A |
| N° DE USUARIOS | 2 |
| FRECUENCIA (Hz) | 50/60 |
| RANGO DE PRESIÓN (bar) | 6–7.8 |
| Size1 | H 65 cm |
| Size2 | B 49 cm |
| Size3 | T 47 cm |
| NIVEL DE RUIDO dB(A) | 68 |
| [GABINETE] dB(A) | – |
| NIVEL DE FLUJO a 5 bar*(Lt/min) | 124/140 |
| VOOLUMEN TANQUE (Lt) | 20 |
| PESO (kg) | 43 |
| 230 V | 5282-01 |
| 230 V | N/A |
| 400 V | N/A |

Comentarios
Todavía no hay comentarios.