Tornado 4
A cotizar
							Tornado 4
							
							A cotizar
															
	
	
	
													
					| CARACTERISTICAS ESPECIALES | 2 units | 
| N° DE USUARIOS | 4 | 
| FRECUENCIA (Hz) | 50/60 | 
| RANGO DE PRESIÓN (bar) | 6–7.8 | 
| Size1 | H 72 cm | 
| Size2 | B 76 cm | 
| Size3 | T 59 cm | 
| NIVEL DE RUIDO dB(A) | 70 | 
| [GABINETE] dB(A) | – | 
| NIVEL DE FLUJO a 5 bar*(Lt/min) | 235/270 | 
| VOOLUMEN TANQUE (Lt) | 50 | 
| PESO (kg) | 90 | 
| 230 V | 4282-01 | 
| 230 V | N/A | 
| 400 V | N/A | 
		
					
				
		
		
		
		
		
		
															
Comentarios
Todavía no hay comentarios.